Race Result Details |
Racer | 結月ゆかり (htdia) |
Race Number | 2 |
Date | Fri, 11 Dec 2020 2:55:40 |
Universe | lang_zh-tw |
Speed |
27 WPM
![]() |
Accuracy | 78% |
Rank | 1st place (out of 3) |
typeracerPit Stop
|
Race Result Details |
Racer | 結月ゆかり (htdia) |
Race Number | 2 |
Date | Fri, 11 Dec 2020 2:55:40 |
Universe | lang_zh-tw |
Speed |
27 WPM
![]() |
Accuracy | 78% |
Rank | 1st place (out of 3) |